Con estas tablas podemos autoevaluar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.
¡OS ANIMO A QUE LO HAGÁIS, SIENDO LO MÁS SENSATOS POSIBLE!














El Cinturón de Asteroides es una región de espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter donde la mayoría de los asteroides en nuestro sistema solar son encontrados girando en órbita alrededor del Sol. El Cinturón de Asteroides probablemente contiene millones de asteroides. Los astrónomos piensan que el Cinturón de Asteroides está hecho de material que nunca fue capaz de formar un planeta, o de los restos de un planeta que se rompió hace mucho tiempo. Los asteroides en el Cinturón de Asteroides vienen en una variedad de tamaños. Algunos son muy pequeños (menos de una milla de diámetro) mientras que otros son muy grandes. El asteroide más grande es llamado Ceres. Es alrededor de un cuarto del tamaño de nuestra luna.

![]() |
| Estamos en 5º |
| Actividades de ampliación | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Actividades de refuerzo | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Preparo Pruebas Diagnóstico 1 | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Preparo Pruebas Diagnóstico 2 | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Taller de Ciencias | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
ACTIVIDADES
de apoyo y refuerzo. Abre la puerta | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
Taller. Abre la puerta
| Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Refuerzo y ampliación. La casa del saber | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Refuerzo y ampliación. Los caminos del saber | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
Colección mapas mudosESPAÑA y Comunidades | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |
| Actividades de refuerzo S.M. | Visualiza y descarga | Visualiza y descarga |

LENGUA CASTELLANA - Animaciones Santillana
BIBLIOTECA DE RECURSOS PARA PIZARRA DIGITAL |
![]() Acompañando al nombre | LOS DETERMINANTES![]()
Cuántos y en qué orden
| LOS ADVERBIOS![]() Cómo,CUÁNDO , dónde ... |
SUJETO Y PREDICADO
![]() Cada oveja con su pareja | SUJETO Y PREDICADO![]() Nuestros amigos: S. y P. | EL GRUPO NOMINAL![]() Todos en grupo |
LOS VERBOS![]() Todos enACCIÓN ![]() | LOS VERBOS![]() Antes, ahora y después | LOS VERBOS![]() ¿Cómo pueden ser? |
LOS VERBOS![]() ElJUEGO de los verbos | EXPR. ORAL Y ESCRITA Noticias frescas | |
EXPR. ORAL Y ESCRITA![]() Nos comunicamos por ... | EXPR. ORAL Y ESCRITA![]() La radio | EXPR. ORAL Y ESCRITA Érase una vez ... |
VOCABULARIO![]() La magia del lenguaje | VOCABULARIO![]() Longitud de las palabras | VOCABULARIO![]() ITV, AVE, ESO ... |
VOCABULARIO![]() Exprimiendo el diccionario | LA COMUNICACIÓN![]() Comunicar es cosa de dos | L![]() E |
ORTOGRAFÍA![]() Cómo suena la palabra | ORTOGRAFÍA![]() H de "hacha" | ORTOGRAFÍA![]() Agente con coraje |
LITERATURA![]() Como poetas | LITERATURA![]()
Medir y rimar
| LITERATURA![]() M |
LI![]() Co | LI![]() Co | LI![]() Co |
| C1,F7 | C3,F3 | |
| C1,F7 | C3,F3 | C3,F3 |
| C1,F7 | C3,F3 | C3,F3 |